DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DATA UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA SEKOLAH | : | SMP PLUS LABORATORIUM INDONESIA | SEMESTER : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | : | Seni Budaya | TAHUN PELAJARAN : | 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||
KELAS/PROGRAM | : | VII | TANGGAL TES : | 10/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
NAMA TES | : | ULANGAN HARIAN | TANGGAL DIPERIKSA : | 11/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
MATERI POKOK | : | BAB 1,2,3,4,6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
NAMA PENGAJAR | : | S A F I T R I, S.Pd | NOMOR INDUK (NIP) : | - | DATA KHUSUS SOAL URAIAN | ||||||||||||||||||||||||||
DATA KHUSUS SOAL PILIHAN GANDA | RINCIAN KUNCI JAWABAN | JUMLAH SOAL | JUMLAH OPTION | SKOR BENAR | SKOR SALAH | SKALA NILAI | SOAL URAIAN | a | JUMLAH SOAL | TOTAL SKOR | |||||||||||||||||||||
BDDDAABBDACCAADBACDA | 20 | 4 | 1 | 0 | 100 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Petunjuk Pengisian : | 70 | 20 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru. | DATA SOAL URAIAN | HASIL GABUNGAN | ISIAN SINGKAT | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun jangan mengubah format yang ada ! | SKOR TIAP SOAL | JUMLAH | Nomor Soal | SKOR | NILAI | |||||||||||||||||||||||||
No. Urut | Nama | L/P | RINCIAN JAWABAN SISWA | JUMLAH | SKOR | NILAI | KET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SKOR | TOTAL | NILAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
(Gunakan huruf kapital, contoh : ABDCEADE ...) | BENAR | SALAH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | SKOR | Skore Yang Dicapai Siswa | |||||||||||||||||||||
1 | AHMAD RAMDANI | L | BDDDAABBDAAADACCAADBACDA | 13 | 7 | 13 | 65 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 31 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |||||||||
2 | ANDRI SETIAWAN | L | BDDDAABBDAAACCDBACDA | 16 | 4 | 16 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |||||||||
3 | ANGGA SANTOSO | L | BDDDAABBDAAACCDBBBCC | 12 | 8 | 12 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |||||||||
4 | ANITA NOVITA SARI | P | BDDDAABBDAAACCAABBCC | 10 | 10 | 10 | 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 24 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
5 | ASEP SURYANA | L | BDDDAABBDAAAAABBCCDA | 16 | 4 | 16 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
6 | ASRI LESTARI | P | BDDDAABBDAAACAAABBCC | 11 | 9 | 11 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |||||||||
7 | CHAIRUL ANOM | L | BDDAAABBDAAACAAABBCC | 10 | 10 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 31 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
8 | DAVIS SANJAYA | L | CBDAAABBDAAACAAABBCC | 8 | 12 | 8 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 26 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
9 | DINDA FARIDA | P | BDDDAABBDAAACABBBBCC | 12 | 8 | 12 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 29 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
10 | DELIA PRASTIKA | P | BDDDAABBDAAACABBBBDA | 14 | 6 | 14 | 70 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
11 | DENDI ARYA RAMDANI | L | BDDDAABBDAAAAABBBBDA | 15 | 5 | 15 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 30 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
12 | DESITA KOMARIAH | P | BDDDAABBDAAACAABBCCD | 13 | 7 | 13 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
13 | EGA PARANATA | L | ADDAAABBDAAACCDABBCC | 9 | 11 | 9 | 45 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 30 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
14 | ERLANGGA | L | BDDAAABBDAAACAAABBCC | 10 | 10 | 10 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 29 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
15 | IRMA TIARA PUTRI | P | BCADBBDDCABCBCDDCBDA | 7 | 13 | 7 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 24 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
16 | IMAN | L | BBDDAABBDAAACCDBBBCC | 11 | 9 | 11 | 55 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
17 | JAMSARI | L | CBDAAABBDAAACCAABBCC | 7 | 13 | 7 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
18 | KHOIRUN NASROH | L | BDDDAABBDAAACCDABBCC | 11 | 9 | 11 | 55 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
19 | LASTRIA | L | BDDDAABBDAAACAAABBCC | 11 | 9 | 11 | 55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
20 | MARYANI SITANGGANG | P | BDDDAABBDAAACCDBACCC | 14 | 6 | 14 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
21 | MUHAMAD IKBAL TAFARUK | P | BDDDAABBDAAACCDBACDC | 15 | 5 | 15 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 29 | 73 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||||
22 | MUSTAFA RACHMAN | L | BDDDAABBDAAACCDBACDC | 15 | 5 | 15 | 75 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 29 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
23 | PEPI NURPRIANTI | P | BDDDAABBDABAAABBBBDA | 15 | 5 | 15 | 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
24 | RIDA SUPRIANTI | P | BDDDAABBDAAACABBBBDA | 14 | 6 | 14 | 70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
25 | RIRIN APRILIANI | P | BDDDAABBDAAACABBBBCC | 12 | 8 | 12 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 25 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||
26 | RENDI YANSYAH | L | BDDDAABBDAAACCBBBBDC | 12 | 8 | 12 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 27 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
27 | SITI AMINAH | P | BDDAAABBDABAAAAABBCC | 11 | 9 | 11 | 55 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 24 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
28 | SITI HABIBAH | P | BDDDAABBDABAAABBBBDA | 15 | 5 | 15 | 75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
29 | SITI NUR AMALIA | P | BDDDAABBDABAAABBBBDA | 15 | 5 | 15 | 75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 29 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
30 | SRI MULYANI | P | BDDDAABBDAAAAABBBBCC | 13 | 7 | 13 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
31 | TAUFIK HIDAYAT | L | ADDAAABBDAAACAAABBCC | 9 | 11 | 9 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 26 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
32 | UNANG | L | BDDDAABBDABAAAAABBCC | 12 | 8 | 12 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 28 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
JUMLAH : | 388 | 1940 | JUMLAH : | 352 | 876 | 2190 | JUMLAH : | 136 | 680 | ||||||||||||||||||||||
TERKECIL : | 7 | 35 | TERKECIL : | 7 | 20 | 50 | TERKECIL : | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
TERBESAR : | 16 | 80 | TERBESAR : | 16 | 31 | 78 | TERBESAR : | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
RATA-RATA : | 12.13 | 60.63 | RATA-RATA : | 11.00 | 27.38 | 68.44 | RATA-RATA : | 4.25 | 21.25 | ||||||||||||||||||||||
SIMPANGAN BAKU : | 2.55 | 12.75 | SIMPANGAN BAKU : | 2.33 | 2.28 | 5.71 | SIMPANGAN BAKU : | 0.95 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||
Selasa, 19 November 2013
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar